Inverter - Υβριδικός Αντιστροφέας Τάσης SAKO ESUN 12V 1KVA-0,85KW OFF GRID
| Inverters | |
| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ INVERTER | ----------------------------------------- |
| Φάσεις Λειτουργίας | 1 |
| Μέγιστη Ισχ΄ύς εισόδου από Φωτοβολταϊκά | 600W |
| Ονομαστική Ισχύς εξόδου | 850W / 1.000VA |
| Κυματομορφή εξόδου | Καθαρού Ημιτόνου |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης από Φωτοβολταϊκά | 40A (MPPT) |
| ΕΙΣΟΔΟΣ DC ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ | ----------------------------------------- |
| Ονομαστική DC Τάση εισόδου Φωτοβολταϊκών / Μέγιστη Τάση | --- / 150VDC |
| Τάση εκκίνησης / Τάση εκκίνησης παροχής Ισχύος | -- |
| Εύρος τάσης MMPT | 20–150VDC |
| Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPPT / Μέγιστο ρεύμα εισόδου | --- |
| ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (AC) | ----------------------------------------- |
| Ονομαστική Τάση Εξόδου | 230 VAC |
| Εύρος Τάσης Εξόδου | 230 VAC ±5% |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου | 4,35Α |
| Απόδοση (DC σε AC) | >90% |
| Συντελεστής Ισχύος | 0.9 |
| Εύρος συχνότητας δικτύου εισόδου | 50 - 60hz ±1 |
| Μέγιστη Ισχύς Φορτίου | 850W |
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | ----------------------------------------- |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου AC | - |
| Ονομαστική Συχνότητα Λειτουργίας | 50/60Ηz |
| Μέγιστη Στιγμιαία Ισχύς Εξόδου | 2.000VA |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | ______________________________ |
| Ονομαστική DC τάση Μπαταρίας | 12VDC |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης από AC | 40A |
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ______________________________ |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 306 x 103 x 400 χιλιοστά |
| Βάρος (kgr) | 4 kg |
Inverter - Υβριδικός Αντιστροφέας Τάσης SAKO ESUN 12V 1KVA-0,85KW OFF GRID
- Κατασκευαστής: SAKO POWER
- Κωδικός Προϊόντος: SAKO ESUN 12V 1KVA 850W
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
-
220,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 177,42€
Ετικέτες: Inverter, Υβριδικός Αντιστροφέας Τάσης, 12V, 1KVA, 0, 85KW, SAKO, 0, 85kw, Καθαρού Ημιτόνου, ESUN, hybrid


